Softbol
Resultados - Hombres Ronda Preliminar
Innings: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Runs | Hits | Errors | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 5 | 3 | 20 | 18 | 2 | |||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | |||||||||
N.° | Nombre | Puesto | |
---|---|---|---|
49 | (S) | Lanzador | |
6 | (S) | Exterior Derecha | |
7 | (S) | Segunda base | |
8 | (S) | Parador en Corto | |
11 | (S) | Tercera base | |
29 | (S) | Exterior Izquierdo | |
2 | (S) | Primera base | |
24 | (S) | Receptor | |
51 | (S) | Bateador Designado | |
3 | (S) | Exterior Centro | |
1 | Lanzador | ||
10 | |||
19 | Exterior Derecha | ||
9 | Exterior Izquierdo | ||
75 | |||
Entrenador | |||
N.° | Nombre | Puesto | |
---|---|---|---|
17 | (S) | Lanzador | |
14 | (S) | Exterior Derecha | |
8 | (S) | Segunda base | |
4 | (S) | Primera base | |
1 | (S) | Receptor | |
13 | (S) | Tercera base | |
28 | (S) | Exterior Centro | |
7 | (S) | Bateador Designado | |
21 | (S) | Exterior Izquierdo | |
22 | (S) | Parador en Corto | |
11 | |||
12 | |||
20 | |||
23 | |||
30 | |||
Entrenador | |||
Leyenda
- (S): Indicador inicial
- Errors: Total errors or mistakes
- Hits: Total hits awarded to the team
- Runs: The total number of runs scored by each team