Softbol
Resultados - Hombres Ronda Preliminar
Innings: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Runs | Hits | Errors | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | |||||
2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | x | 6 | 6 | 1 | |||||
N.° | Nombre | Puesto | |
---|---|---|---|
11 | (S) | Lanzador | |
14 | (S) | Exterior Derecha | |
8 | (S) | Tercera base | |
4 | (S) | Primera base | |
1 | (S) | Bateador Designado | |
20 | (S) | Parador en Corto | |
23 | (S) | Exterior Izquierdo | |
28 | (S) | Exterior Centro | |
7 | (S) | Receptor | |
30 | (S) | Segunda base | |
17 | Lanzador | ||
12 | |||
22 | Corredor Emergente | ||
21 | |||
13 | Bateador Emergente | ||
Entrenador | |||
N.° | Nombre | Puesto | |
---|---|---|---|
16 | (S) | Lanzador | |
31 | (S) | Exterior Centro | |
25 | (S) | Segunda base | |
9 | (S) | Primera base | |
12 | (S) | Tercera base | |
3 | (S) | Exterior Derecha | |
13 | (S) | Bateador Designado | |
34 | (S) | Exterior Izquierdo | |
29 | (S) | Receptor | |
26 | (S) | Parador en Corto | |
24 | Lanzador | ||
8 | |||
20 | |||
22 | |||
17 | Corredor Emergente | ||
Entrenador | |||
Leyenda
- (S): Indicador inicial
- Errors: Total errors or mistakes
- Hits: Total hits awarded to the team
- Runs: The total number of runs scored by each team