Softbol
Resultados - Hombres Ronda Preliminar
N.° | Nombre | Puesto | |
---|---|---|---|
34 | (S) | Lanzador | |
1 | (S) | Exterior Izquierdo | |
14 | (S) | Primera base | |
8 | (S) | Bateador Designado | |
22 | (S) | Receptor | |
7 | (S) | Segunda base | |
12 | (S) | Tercera base | |
18 | (S) | Exterior Centro | |
13 | (S) | Parador en Corto | |
6 | (S) | Exterior Derecha | |
5 | Lanzador | ||
16 | |||
4 | Corredor Emergente | ||
11 | Corredor Emergente | ||
15 | Bateador Emergente | ||
Entrenador | |||
N.° | Nombre | Puesto | |
---|---|---|---|
4 | (S) | Lanzador | |
8 | (S) | Exterior Centro | |
22 | (S) | Exterior Izquierdo | |
1 | (S) | Segunda base | |
14 | (S) | Receptor | |
6 | (S) | Bateador Designado | |
17 | (S) | Exterior Derecha | |
15 | (S) | Primera base | |
19 | (S) | Parador en Corto | |
20 | (S) | Tercera base | |
77 | Lanzador | ||
2 | |||
18 | |||
21 | |||
13 | Bateador Emergente | ||
Entrenador | |||
Leyenda
- (S): Indicador inicial
- Errors: Total errors or mistakes
- Hits: Total hits awarded to the team
- Runs: The total number of runs scored by each team