Softbol
Resultados - Hombres Ronda Preliminar
N.° | Nombre | Puesto | |
---|---|---|---|
6 | (S) | Exterior Derecha | |
7 | (S) | Segunda base | |
8 | (S) | Parador en Corto | |
11 | (S) | Tercera base | |
1 | (S) | Lanzador | |
2 | (S) | Primera base | |
24 | (S) | Receptor | |
9 | (S) | Exterior Izquierdo | |
3 | (S) | Exterior Centro | |
10 | |||
19 | |||
29 | |||
49 | Lanzador | ||
51 | |||
75 | |||
Entrenador | |||
N.° | Nombre | Puesto | |
---|---|---|---|
4 | (S) | Lanzador | |
8 | (S) | Exterior Centro | |
22 | (S) | Exterior Izquierdo | |
1 | (S) | Segunda base | |
14 | (S) | Receptor | |
6 | (S) | Bateador Designado | |
17 | (S) | Exterior Derecha | |
15 | (S) | Primera base | |
19 | (S) | Parador en Corto | |
2 | (S) | Tercera base | |
18 | Lanzador | ||
21 | |||
13 | Bateador Emergente | ||
77 | |||
20 | Parador en Corto | ||
Entrenador | |||
Leyenda
- (S): Indicador inicial
- Errors: Total errors or mistakes
- Hits: Total hits awarded to the team
- Runs: The total number of runs scored by each team