Softbol
Resultados - Hombres Ronda Preliminar
Innings: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Runs | Hits | Errors | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 8 | 11 | 1 | |||||
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | |||||
N.° | Nombre | Puesto | |
---|---|---|---|
15 | (S) | Lanzador | |
1 | (S) | Exterior Izquierdo | |
14 | (S) | Bateador Designado | |
8 | (S) | Primera base | |
22 | (S) | Receptor | |
7 | (S) | Segunda base | |
12 | (S) | Tercera base | |
18 | (S) | Exterior Centro | |
11 | (S) | Exterior Derecha | |
4 | (S) | Parador en Corto | |
5 | |||
13 | |||
34 | |||
16 | Lanzador | ||
6 | Bateador Emergente | ||
Entrenador | |||
N.° | Nombre | Puesto | |
---|---|---|---|
11 | (S) | Lanzador | |
7 | (S) | Receptor | |
8 | (S) | Tercera base | |
4 | (S) | Primera base | |
1 | (S) | Bateador Designado | |
20 | (S) | Parador en Corto | |
23 | (S) | Exterior Izquierdo | |
21 | (S) | Exterior Derecha | |
22 | (S) | Segunda base | |
30 | (S) | Exterior Centro | |
12 | |||
13 | |||
17 | |||
28 | Exterior Derecha | ||
14 | Bateador Emergente | ||
Entrenador | |||
Leyenda
- (S): Indicador inicial
- Errors: Total errors or mistakes
- Hits: Total hits awarded to the team
- Runs: The total number of runs scored by each team