Softbol
Resultados - Hombres Ronda Preliminar
N.° | Nombre | Puesto | |
---|---|---|---|
70 | (S) | Lanzador | |
59 | (S) | Exterior Centro | |
24 | (S) | Exterior Derecha | |
28 | (S) | Receptor | |
13 | (S) | Bateador Designado | |
17 | (S) | Exterior Izquierdo | |
27 | (S) | Primera base | |
82 | (S) | Tercera base | |
11 | (S) | Segunda base | |
19 | (S) | Parador en Corto | |
4 | Lanzador | ||
6 | |||
34 | |||
42 | Corredor Emergente | ||
9 | Bateador Emergente | ||
Entrenador | |||
N.° | Nombre | Puesto | |
---|---|---|---|
34 | (S) | Lanzador | |
1 | (S) | Exterior Izquierdo | |
14 | (S) | Exterior Derecha | |
8 | (S) | Primera base | |
22 | (S) | Receptor | |
7 | (S) | Segunda base | |
12 | (S) | Tercera base | |
15 | (S) | Bateador Designado | |
18 | (S) | Exterior Centro | |
4 | (S) | Parador en Corto | |
5 | |||
11 | Exterior Izquierdo | ||
13 | |||
16 | |||
6 | Corredor Emergente | ||
Entrenador | |||
Leyenda
- (S): Indicador inicial
- Errors: Total errors or mistakes
- Hits: Total hits awarded to the team
- Runs: The total number of runs scored by each team