Softbol
Resultados - Hombres Ronda Preliminar
N.° | Nombre | Puesto | |
---|---|---|---|
34 | (S) | Lanzador | |
59 | (S) | Exterior Centro | |
9 | (S) | Primera base | |
24 | (S) | Exterior Derecha | |
13 | (S) | Bateador Designado | |
17 | (S) | Exterior Izquierdo | |
11 | (S) | Segunda base | |
6 | (S) | Receptor | |
19 | (S) | Tercera base | |
42 | (S) | Parador en Corto | |
4 | |||
27 | |||
28 | |||
70 | |||
82 | |||
Entrenador | |||
N.° | Nombre | Puesto | |
---|---|---|---|
9 | (S) | Exterior Izquierdo | |
6 | (S) | Exterior Derecha | |
8 | (S) | Parador en Corto | |
1 | (S) | Lanzador | |
2 | (S) | Primera base | |
11 | (S) | Tercera base | |
24 | (S) | Receptor | |
3 | (S) | Exterior Centro | |
7 | (S) | Segunda base | |
10 | |||
29 | Exterior Izquierdo | ||
19 | |||
49 | Lanzador | ||
51 | Receptor | ||
75 | |||
Entrenador | |||
Leyenda
- (S): Indicador inicial
- Errors: Total errors or mistakes
- Hits: Total hits awarded to the team
- Runs: The total number of runs scored by each team