Softbol
Resultados - Hombres Ronda Preliminar
N.° | Nombre | Puesto | |
---|---|---|---|
8 | (S) | Lanzador | |
31 | (S) | Exterior Centro | |
25 | (S) | Segunda base | |
9 | (S) | Primera base | |
12 | (S) | Bateador Designado | |
3 | (S) | Exterior Izquierdo | |
17 | (S) | Tercera base | |
34 | (S) | Exterior Derecha | |
29 | (S) | Receptor | |
26 | (S) | Parador en Corto | |
16 | Lanzador | ||
20 | |||
22 | |||
24 | |||
13 | Bateador Emergente | ||
Entrenador | |||
N.° | Nombre | Puesto | |
---|---|---|---|
4 | (S) | Lanzador | |
59 | (S) | Exterior Derecha | |
24 | (S) | Tercera base | |
28 | (S) | Receptor | |
13 | (S) | Bateador Designado | |
17 | (S) | Exterior Izquierdo | |
27 | (S) | Primera base | |
9 | (S) | Exterior Centro | |
11 | (S) | Segunda base | |
19 | (S) | Parador en Corto | |
34 | Lanzador | ||
82 | Bateador Emergente | ||
70 | |||
6 | Bateador Emergente | ||
42 | Bateador Emergente | ||
Entrenador | |||
Leyenda
- (S): Indicador inicial
- Errors: Total errors or mistakes
- Hits: Total hits awarded to the team
- Runs: The total number of runs scored by each team