Polo acuático
Result - Masculino Preliminar Grupo B
Centro Acuático VMT
5 ago - 19:30
Preliminar Grupo B - Partido 16
Peru
PER
ARG
Argentina
Cap No. |
Nombre | Posición de juego |
Mano | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
5 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
7 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
8 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
9 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
10 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
11 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Sustitutos | ||||||||||||||
2 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
3 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
4 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
6 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Primer Entrenador
:
GER URGELLES GAUERT Tino |
||||||||||||||
Asistente
:
PER TORRES José |
Cap No. |
Nombre | Posición de juego |
Mano | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
2 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
5 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
7 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
8 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
10 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
11 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Sustitutos | ||||||||||||||
3 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
4 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
6 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
9 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Primer Entrenador
:
ARG POGGI Daniel Alberto |
||||||||||||||
Asistente
:
ARG RAMIREZ Gabriel Alejand |
||||||||||||||
Asistente
:
ARG VOLONTE Fernando Walter |
Leyenda
- (C): Capitán