Polo acuático
Result - Masculino Preliminar Grupo B
Centro Acuático VMT
4 ago - 19:30
Preliminar Grupo B - Partido 8
Mexico
MEX
ARG
Argentina
Cap No. |
Nombre | Posición de juego |
Mano | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
2 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
3 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
7 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
8 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
9 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
11 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Sustitutos | ||||||||||||||
4 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
5 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
6 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
10 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Asistente
:
MEX AGUILAR BARALDI Maximiliano |
||||||||||||||
Asistente
:
MEX DE LA PEÑA VEGA Raul |
||||||||||||||
Primer Entrenador
:
MEX MONTIEL GUTIERREZ Omar |
Cap No. |
Nombre | Posición de juego |
Mano | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
2 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
5 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
8 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
9 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
10 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
11 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Sustitutos | ||||||||||||||
3 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
4 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
6 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
7 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Primer Entrenador
:
ARG POGGI Daniel Alberto |
||||||||||||||
Asistente
:
ARG RAMIREZ Gabriel Alejand |
||||||||||||||
Asistente
:
ARG VOLONTE Fernando Walter |
Leyenda
- (C): Capitán