Polo acuático
Result - Masculino Preliminar Grupo B
Centro Acuático VMT
4 ago - 16:30
Preliminar Grupo B - Partido 6
Peru
PER
BRA
Brazil
Cap No. |
Nombre | Posición de juego |
Mano | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
6 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
7 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
8 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
9 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
10 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
11 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Sustitutos | ||||||||||||||
2 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
3 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
4 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
5 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Primer Entrenador
:
GER URGELLES GAUERT Tino |
||||||||||||||
Asistente
:
PER TORRES José |
Cap No. |
Nombre | Posición de juego |
Mano | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
3 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
5 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
6 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
7 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
8 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
11 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Sustitutos | ||||||||||||||
2 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
4 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
9 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
10 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Primer Entrenador
:
USA AZEVEDO Rick |
||||||||||||||
Asistente
:
BRA CHAIA George |
||||||||||||||
Asistente
:
BRA ROSSIN Renan Augusto |
Leyenda
- (C): Capitán