Polo acuático
Result - Masculino Preliminar Grupo A
Centro Acuático VMT
5 ago - 18:00
Preliminar Grupo A - Partido 15
Cuba
CUB
PUR
Puerto Rico
Cap No. |
Nombre | Posición de juego |
Mano | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
2 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
3 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
6 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
8 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
9 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
10 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Sustitutos | ||||||||||||||
4 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
5 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
7 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
11 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Primer Entrenador
:
CUB BERMÚDEZ ARIOSA Mario Andrés |
||||||||||||||
Asistente
:
CUB CARALES MANZANO Raydel |
||||||||||||||
Asistente
:
CUB CRUZ RUIZ Antonio Máximo |
Cap No. |
Nombre | Posición de juego |
Mano | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
2 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
3 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
4 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
7 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
9 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
11 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Sustitutos | ||||||||||||||
5 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
6 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
8 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
10 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Asistente
:
USA LAMADRID ZAMORA Esteban Manuel |
||||||||||||||
Asistente
:
USA MUNIZ SUAREZ Angel Manuel |
||||||||||||||
Primer Entrenador
:
USA RODRIGUEZ William R |
Leyenda
- (C): Capitán