Polo acuático
Result - Femenino Cuartos de Final
Centro Acuático VMT
8 ago - 9:30
Cuartos de Final - Partido 26
Puerto Rico
PUR
CUB
Cuba
Cap No. |
Nombre | Posición de juego |
Mano | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
2 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
3 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
4 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
5 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
9 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
10 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Sustitutos | ||||||||||||||
6 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
7 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
8 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
11 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Primer Entrenador
:
USA HERRERA ROJAS Luis Fernando |
||||||||||||||
Asistente
:
USA MUNIZ SUAREZ Angel Manuel |
||||||||||||||
Asistente
:
PUR ORTIZ IRIZARRY Angelica |
Cap No. |
Nombre | Posición de juego |
Mano | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
2 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
3 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
4 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
5 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
6 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
11 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Sustitutos | ||||||||||||||
7 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
8 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
9 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
10 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Asistente
:
CUB CRUZ RUIZ Antonio Máximo |
||||||||||||||
Asistente
:
CUB DE LA FUENTE MORCIEGO Raimundo R. |
||||||||||||||
Primer Entrenador
:
CUB DEL VALLE GUTIÉRREZ Jorge |
Leyenda
- (C): Capitán