Polo acuático
Result - Femenino Preliminar Grupo A
Centro Acuático VMT
6 ago - 11:00
Preliminar Grupo A - Partido 19
Venezuela
VEN
USA
United States
Cap No. |
Nombre | Posición de juego |
Mano | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
2 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
3 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
4 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
6 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
9 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
11 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Sustitutos | ||||||||||||||
5 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
7 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
8 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
10 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Primer Entrenador
:
VEN CACERES Gilberto |
||||||||||||||
Asistente
:
VEN LUGO Fernando |
||||||||||||||
Asistente
:
VEN GOMEZ Carlos |
Cap No. |
Nombre | Posición de juego |
Mano | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
3 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
5 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
7 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
8 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
9 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
10 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Sustitutos | ||||||||||||||
2 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
4 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
6 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
11 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Asistente
:
USA OEDING Christopher |
||||||||||||||
Primer Entrenador
:
USA KRIKORIAN Adam |
||||||||||||||
Asistente
:
USA KLATT Daniel |
Leyenda
- (C): Capitán