Polo acuático
Result - Femenino Preliminar Grupo A
Centro Acuático VMT
4 ago - 11:00
Preliminar Grupo A - Partido 3
Puerto Rico
PUR
USA
United States
Cap No. |
Nombre | Posición de juego |
Mano | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
2 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
3 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
4 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
7 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
9 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
10 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Sustitutos | ||||||||||||||
5 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
6 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
8 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
11 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Primer Entrenador
:
USA HERRERA ROJAS Luis Fernando |
||||||||||||||
Asistente
:
USA MUNIZ SUAREZ Angel Manuel |
||||||||||||||
Asistente
:
PUR ORTIZ IRIZARRY Angelica |
Cap No. |
Nombre | Posición de juego |
Mano | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
2 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
4 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
6 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
8 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
9 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
11 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Sustitutos | ||||||||||||||
3 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
5 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
7 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
10 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Asistente
:
USA OEDING Christopher |
||||||||||||||
Primer Entrenador
:
USA KRIKORIAN Adam |
||||||||||||||
Asistente
:
USA KLATT Daniel |
Leyenda
- (C): Capitán