Polo acuático
Result - Femenino Preliminar Grupo A
Centro Acuático VMT
4 ago - 8:00
Preliminar Grupo A - Partido 1
Brazil
BRA
VEN
Venezuela
Cap No. |
Nombre | Posición de juego |
Mano | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
2 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
4 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
5 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
7 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
9 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
10 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Sustitutos | ||||||||||||||
3 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
6 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
8 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
11 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Primer Entrenador
:
BRA ABLA Eduardo |
||||||||||||||
Asistente
:
BRA ALMORA DIAZ Frank |
||||||||||||||
Asistente
:
BRA MACHADO Juliana |
Cap No. |
Nombre | Posición de juego |
Mano | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
3 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
4 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
6 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
7 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
9 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
11 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Sustitutos | ||||||||||||||
2 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
5 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
8 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
10 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Primer Entrenador
:
VEN CACERES Gilberto |
||||||||||||||
Asistente
:
VEN LUGO Fernando |
||||||||||||||
Asistente
:
VEN GOMEZ Carlos |
Leyenda
- (C): Capitán