Hockey
Resultados - Masculino Cuartos de Final
Campo de Hockey
5 ago - 15:45
Masculino Cuartos de Final - Partido 14
Chile
CHI
MEX
Mexico
N.º de camiseta |
Nombre |
Posición de juego |
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
32 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Sustitutos | ||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
:
ARG SCHICKENDANTZ Guillermo |
||||||||||||||||||
N.º de camiseta |
Nombre |
Posición de juego |
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Sustitutos | ||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
:
MEX CHAVIRA E. Hector Felipe |
||||||||||||||||||
Leyenda
- (C): Capitán