Hockey
Resultados - Masculino Cuartos de Final
Campo de Hockey
5 ago - 13:30
Masculino Cuartos de Final - Partido 13
Argentina
ARG
PER
Peru
N.º de camiseta |
Nombre |
Posición de juego |
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
5 |
IBARRA Pedro(C) |
|||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
28 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Sustitutos | ||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
32 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
:
ARG ELLI Martin Miguel |
||||||||||||||||||
N.º de camiseta |
Nombre |
Posición de juego |
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Sustitutos | ||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
:
PER MANCO A. Pedro Diego |
||||||||||||||||||
:
|
Leyenda
- (C): Capitán