Hockey
Resultados - Masculino Preliminares Grupo VB
Campo de Hockey
30 jul - 16:00
Preliminares Grupo VB Partido 5 - Partido 4
United States
USA
PER
Peru
N.º de camiseta |
Nombre |
Posición de juego |
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
12 |
DHADWAL Ajai(C) |
|||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Sustitutos | ||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
:
USA LANGFORD Maren |
||||||||||||||||||
:
USA BYRNE William |
||||||||||||||||||
:
USA HOWARTH Benjamin |
||||||||||||||||||
:
USA SCHLEDORN Brian |
||||||||||||||||||
:
NED WIJZENBEEK Pim |
||||||||||||||||||
:
NED |
||||||||||||||||||
:
USA DANIELSON Steven |
||||||||||||||||||
:
USA NELSON NICHOLS Caroline |
||||||||||||||||||
:
USA WILLIAMSON David |
||||||||||||||||||
:
|
||||||||||||||||||
:
USA AMAR Lawrence |
||||||||||||||||||
:
USA SHEDD Nicholas |
||||||||||||||||||
:
USA JENNINGS Steven |
||||||||||||||||||
:
USA HOUDE Joseph |
||||||||||||||||||
:
USA HIGGINS David |
||||||||||||||||||
:
USA KIMURA Yuko |
||||||||||||||||||
:
USA BRILL Teryn |
||||||||||||||||||
:
USA FRY Christopher |
||||||||||||||||||
:
USA EDWARDS Philip |
N.º de camiseta |
Nombre |
Posición de juego |
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Sustitutos | ||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
:
|
||||||||||||||||||
:
PER MORALES A. Carlos Javier |
||||||||||||||||||
:
PER MARTÍNEZ Diego Javier |
||||||||||||||||||
:
PER MANCO A. Pedro Diego |
||||||||||||||||||
:
PER GUZMAN C. Domingo Av. |
||||||||||||||||||
:
PER QUEREJETA Jorge Martin |
||||||||||||||||||
:
PER EMPERADOR S. Aarón M. |
||||||||||||||||||
:
PER OBANDO VERA Jorge Luis |
||||||||||||||||||
:
PER PORTOCARRERO V. Maria J. |
||||||||||||||||||
:
PER NAVARRETE V. Josefina |
Leyenda
- (C): Capitán