Hockey
Resultados - Masculino Preliminares Grupo VB
Campo de Hockey
3 ago - 12:00
Preliminares Grupo VB Partido 11 - Partido 10
Mexico
MEX
USA
United States
N.º de camiseta |
Nombre |
Posición de juego |
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Sustitutos | ||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
:
MEX CHAVIRA E. Hector Felipe |
N.º de camiseta |
Nombre |
Posición de juego |
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
12 |
DHADWAL Ajai(C) |
|||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Sustitutos | ||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
:
NED WIJZENBEEK Pim |
||||||||||||||||||
:
NED |
Leyenda
- (C): Capitán