Hockey
Resultados - Masculino Preliminares Grupo VA
Campo de Hockey
30 jul - 12:00
Preliminares Grupo VA Partido 7 - Partido 2
Trinidad y Tobago
TTO
CUB
Cuba
N.º de camiseta |
Nombre |
Posición de juego |
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
17 |
JAMES Marcus(C) |
|||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Sustitutos | ||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
:
TTO QUAN CHAN Dwain |
||||||||||||||||||
:
TTO STEVENS Huw |
||||||||||||||||||
:
|
||||||||||||||||||
:
TTO MOHAN-WATTS Liza |
||||||||||||||||||
:
TTO KHAN Zynul |
||||||||||||||||||
:
TTO GEORGE Dennora |
||||||||||||||||||
:
TTO ASHBY WILLIAMS Derek |
||||||||||||||||||
:
TTO DE BIQUE Karielle |
||||||||||||||||||
:
TTO WELLINGTON Kimberly |
||||||||||||||||||
:
TTO GRANDERSON Marlon |
||||||||||||||||||
:
TTO BALDEOSINGH Nicholas |
||||||||||||||||||
:
TTO DAVIS Kirth |
||||||||||||||||||
:
TTO MARTIN-FAUSTIN Cindy |
N.º de camiseta |
Nombre |
Posición de juego |
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Sustitutos | ||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
:
CUB ARGENTEL Q. Mileysi |
||||||||||||||||||
:
CUB AMORÓS NODAL Amado O. |
||||||||||||||||||
:
CUB STAKEMANN G. Guillermo A. |
||||||||||||||||||
:
CUB YERA DÍAZ Hilario Félix |
||||||||||||||||||
:
CUB GUTIÉRREZ JORGE Yamil |
||||||||||||||||||
:
CUB DÍAZ ALEMÁN Sarahy |
||||||||||||||||||
:
CUB NORIEGA BALBUENA Dauly Armando |
||||||||||||||||||
:
CUB PAMPÍN IGLESIAS Javier |
Leyenda
- (C): Capitán