Hockey
Resultados - Masculino Preliminares Grupo VA
Campo de Hockey
3 ago - 10:00
Preliminares Grupo VA Partido 12 - Partido 9
Chile
CHI
TTO
Trinidad y Tobago
N.º de camiseta |
Nombre |
Posición de juego |
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
32 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Sustitutos | ||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
:
ARG SCHICKENDANTZ Guillermo |
||||||||||||||||||
N.º de camiseta |
Nombre |
Posición de juego |
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
17 |
JAMES Marcus(C) |
|||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Sustitutos | ||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
:
TTO DAVIS Kirth |
||||||||||||||||||
:
|
Leyenda
- (C): Capitán