Hockey
Resultados - Femenino Clasificación 5-8
Campo de Hockey
6 ago - 11:45
Clasificación 5-8 Partido 14 - Partido 18
Mexico
MEX
CUB
Cuba
N.º de camiseta |
Nombre |
Posición de juego |
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Sustitutos | ||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
:
MEX RIOS BENITEZ Leopoldo |
||||||||||||||||||
:
MEX INDURAIN PONS Salvador |
N.º de camiseta |
Nombre |
Posición de juego |
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Sustitutos | ||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
:
CUB AMORÓS NODAL Amado O. |
||||||||||||||||||
Leyenda
- (C): Capitán