Hockey
Resultados - Femenino Cuartos de Final
Campo de Hockey
4 ago - 11:45
Femenino Cuartos de Final - Partido 14
Canada
CAN
MEX
Mexico
N.º de camiseta |
Nombre |
Posición de juego |
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Sustitutos | ||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
:
CAN TRUMPY Carrie Florence |
||||||||||||||||||
:
|
N.º de camiseta |
Nombre |
Posición de juego |
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Sustitutos | ||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
:
MEX RIOS BENITEZ Leopoldo |
||||||||||||||||||
:
MEX INDURAIN PONS Salvador |
Leyenda
- (C): Capitán