Hockey
Resultados - Femenino Preliminares Grupo FA
Campo de Hockey
31 jul - 14:00
Preliminares Grupo FA Partido 2 - Partido 7
Uruguay
URU
CUB
Cuba
N.º de camiseta |
Nombre |
Posición de juego |
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Sustitutos | ||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
:
URU ROMERO Gonzalo |
||||||||||||||||||
:
URU ANDRADA B. Danae |
||||||||||||||||||
:
URU ESPASANDIN M. Juan Luis |
||||||||||||||||||
:
URU BOUZAS S. Maria Jimena |
||||||||||||||||||
:
URU SOSA A. Marcos Carlos |
||||||||||||||||||
:
URU PERI Mauro |
||||||||||||||||||
:
URU NÚÑEZ AMESTOY Matias |
N.º de camiseta |
Nombre |
Posición de juego |
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Sustitutos | ||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
:
CUB ARGENTEL Q. Mileysi |
||||||||||||||||||
:
CUB AMORÓS NODAL Amado O. |
||||||||||||||||||
:
CUB STAKEMANN G. Guillermo A. |
||||||||||||||||||
:
CUB YERA DÍAZ Hilario Félix |
||||||||||||||||||
:
CUB GUTIÉRREZ JORGE Yamil |
||||||||||||||||||
:
CUB DÍAZ ALEMÁN Sarahy |
||||||||||||||||||
:
CUB NORIEGA BALBUENA Dauly Armando |
||||||||||||||||||
:
CUB PAMPÍN IGLESIAS Javier |
Leyenda
- (C): Capitán