Hockey
Resultados - Femenino Puestos 7-8
Campo de Hockey
9 ago - 9:30
Puestos 7-8 Partido 17 - Partido 21
Peru
PER
CUB
Cuba
N.º de camiseta |
Nombre |
Posición de juego |
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Sustitutos | ||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
:
PER PORTOCARRERO V. Maria J. |
||||||||||||||||||
:
|
N.º de camiseta |
Nombre |
Posición de juego |
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Sustitutos | ||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
:
CUB AMORÓS NODAL Amado O. |
||||||||||||||||||
Leyenda
- (C): Capitán