Beisbol
Resultados - Hombres
Innings: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Runs | Hits | Errors | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | x | 2 | 8 | - | |||
N.° | Nombre | Puesto | |
---|---|---|---|
42 | (S) | Lanzador | |
12 | (S) | Parador en Corto | |
47 | (S) | Exterior Centro | |
26 | (S) | Tercera base | |
15 | (S) | Bateador Designado | |
30 | (S) | Primera base | |
57 | (S) | Exterior Izquierdo | |
36 | (S) | Receptor | |
18 | (S) | Exterior Derecha | |
3 | (S) | Segunda base | |
28 | Lanzador | ||
10 | |||
16 | |||
20 | |||
22 | |||
34 | |||
38 | |||
45 | |||
31 | Exterior Derecha | ||
51 | |||
55 | |||
17 | |||
11 | Corredor Emergente | ||
32 | Receptor | ||
Manager | |||
GONZALEZ Juan A |
|||
Entrenador | |||
N.° | Nombre | Puesto | |
---|---|---|---|
47 | (S) | Lanzador | |
7 | (S) | Exterior Centro | |
17 | (S) | Segunda base | |
16 | (S) | Primera base | |
6 | (S) | Receptor | |
1 | (S) | Tercera base | |
19 | (S) | Exterior Izquierdo | |
3 | (S) | Bateador Designado | |
2 | (S) | Parador en Corto | |
14 | (S) | Exterior Derecha | |
34 | Lanzador | ||
23 | Lanzador | ||
4 | |||
8 | |||
12 | |||
15 | |||
18 | |||
21 | |||
22 | |||
25 | |||
27 | |||
28 | |||
29 | |||
38 | |||
Manager | |||
Entrenador | |||
Leyenda
- (S): Indicador inicial
- Errors: Total errors or mistakes
- Hits: Total hits awarded to the team
- Runs: The total number of runs scored by each team