Beisbol
Resultados - Hombres
N.° | Nombre | Puesto | |
---|---|---|---|
47 | (S) | Lanzador | |
18 | (S) | Parador en Corto | |
26 | (S) | Exterior Derecha | |
17 | (S) | Tercera base | |
28 | (S) | Exterior Izquierdo | |
37 | (S) | Primera base | |
30 | (S) | Exterior Centro | |
22 | (S) | Receptor | |
11 | (S) | Segunda base | |
23 | (S) | Bateador Designado | |
15 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
25 | |||
27 | |||
31 | |||
32 | |||
35 | |||
38 | |||
46 | |||
48 | |||
49 | |||
52 | |||
Manager | |||
WHITT Leo |
|||
Entrenador | |||
N.° | Nombre | Puesto | |
---|---|---|---|
5 | (S) | Lanzador | |
19 | (S) | Exterior Centro | |
44 | (S) | Exterior Izquierdo | |
11 | (S) | Segunda base | |
38 | (S) | Primera base | |
98 | (S) | Tercera base | |
24 | (S) | Exterior Derecha | |
13 | (S) | Bateador Designado | |
27 | (S) | Receptor | |
1 | (S) | Parador en Corto | |
53 | Lanzador | ||
12 | Lanzador | ||
3 | |||
41 | Lanzador | ||
18 | |||
29 | |||
30 | |||
20 | Segunda base | ||
32 | |||
39 | |||
17 | Primera base | ||
42 | |||
75 | |||
Manager | |||
Entrenador | |||
GUIDO Sandor Jose |
Leyenda
- (S): Indicador inicial
- Errors: Total errors or mistakes
- Hits: Total hits awarded to the team
- Runs: The total number of runs scored by each team