Beisbol
Resultados - Hombres
N.° | Nombre | Puesto | |
---|---|---|---|
32 | (S) | Lanzador | |
19 | (S) | Exterior Centro | |
3 | (S) | Exterior Izquierdo | |
11 | (S) | Segunda base | |
38 | (S) | Primera base | |
17 | (S) | Bateador Designado | |
24 | (S) | Exterior Derecha | |
98 | (S) | Tercera base | |
18 | (S) | Receptor | |
1 | (S) | Parador en Corto | |
41 | Lanzador | ||
12 | Lanzador | ||
29 | Lanzador | ||
5 | |||
20 | |||
30 | |||
39 | |||
42 | |||
53 | |||
44 | Bateador Emergente | ||
75 | |||
27 | Receptor | ||
13 | Parador en Corto | ||
Manager | |||
Entrenador | |||
GUIDO Sandor Jose |
N.° | Nombre | Puesto | |
---|---|---|---|
29 | (S) | Lanzador | |
7 | (S) | Exterior Centro | |
17 | (S) | Segunda base | |
16 | (S) | Primera base | |
6 | (S) | Receptor | |
1 | (S) | Tercera base | |
19 | (S) | Exterior Izquierdo | |
27 | (S) | Bateador Designado | |
2 | (S) | Parador en Corto | |
14 | (S) | Exterior Derecha | |
28 | Lanzador | ||
3 | |||
4 | |||
8 | |||
15 | Bateador Emergente | ||
18 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
25 | |||
34 | |||
38 | |||
47 | |||
12 | Bateador Emergente | ||
Manager | |||
Entrenador | |||
Leyenda
- (S): Indicador inicial
- Errors: Total errors or mistakes
- Hits: Total hits awarded to the team
- Runs: The total number of runs scored by each team