Beisbol
Resultados - Hombres
Innings: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Runs | Hits | Errors | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 8 | 10 | - | |||
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 10 | 1 | |||
N.° | Nombre | Puesto | |
---|---|---|---|
46 | (S) | Lanzador | |
18 | (S) | Parador en Corto | |
26 | (S) | Exterior Derecha | |
17 | (S) | Tercera base | |
28 | (S) | Exterior Izquierdo | |
37 | (S) | Primera base | |
31 | (S) | Receptor | |
23 | (S) | Bateador Designado | |
30 | (S) | Exterior Centro | |
11 | (S) | Segunda base | |
20 | Lanzador | ||
49 | Lanzador | ||
25 | Lanzador | ||
15 | |||
19 | |||
21 | |||
22 | |||
27 | |||
32 | |||
35 | |||
38 | |||
47 | |||
48 | |||
52 | |||
Manager | |||
WHITT Leo |
|||
Entrenador | |||
N.° | Nombre | Puesto | |
---|---|---|---|
22 | (S) | Lanzador | |
12 | (S) | Parador en Corto | |
47 | (S) | Exterior Centro | |
26 | (S) | Tercera base | |
15 | (S) | Bateador Designado | |
30 | (S) | Primera base | |
57 | (S) | Exterior Izquierdo | |
36 | (S) | Receptor | |
18 | (S) | Exterior Derecha | |
10 | (S) | Segunda base | |
45 | Lanzador | ||
20 | Lanzador | ||
51 | Lanzador | ||
28 | Lanzador | ||
16 | |||
17 | |||
32 | |||
34 | |||
38 | |||
42 | |||
31 | Exterior Derecha | ||
55 | |||
3 | Corredor Emergente | ||
99 | |||
Manager | |||
GONZALEZ Juan A |
|||
Entrenador | |||
Leyenda
- (S): Indicador inicial
- Errors: Total errors or mistakes
- Hits: Total hits awarded to the team
- Runs: The total number of runs scored by each team