Beisbol
Resultados - Hombres Posicion 5º-6º
Innings: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Runs | Hits | Errors | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 9 | 1 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 14 | 2 | |||
N.° | Nombre | Puesto | |
---|---|---|---|
23 | (S) | Lanzador | |
5 | (S) | Exterior Izquierdo | |
6 | (S) | Parador en Corto | |
10 | (S) | Segunda base | |
25 | (S) | Bateador Designado | |
19 | (S) | Primera base | |
24 | (S) | Exterior Derecha | |
8 | (S) | Tercera base | |
16 | (S) | Receptor | |
4 | (S) | Exterior Centro | |
18 | Lanzador | ||
13 | Lanzador | ||
26 | Lanzador | ||
22 | Lanzador | ||
20 | Lanzador | ||
2 | Bateador Emergente | ||
11 | |||
21 | |||
28 | |||
29 | |||
30 | |||
27 | Corredor Emergente | ||
17 | |||
3 | Bateador Emergente | ||
Entrenador | |||
CAMPUSANO DIAZ Silvestre |
|||
ANDUJAR JOSE Domingo Felix |
|||
Manager | |||
LOPEZ Pedro |
N.° | Nombre | Puesto | |
---|---|---|---|
79 | (S) | Lanzador | |
1 | (S) | Exterior Centro | |
42 | (S) | Parador en Corto | |
47 | (S) | Exterior Izquierdo | |
88 | (S) | Primera base | |
51 | (S) | Bateador Designado | |
8 | (S) | Tercera base | |
31 | (S) | Receptor | |
6 | (S) | Segunda base | |
7 | (S) | Exterior Derecha | |
34 | Lanzador | ||
89 | Lanzador | ||
92 | Lanzador | ||
26 | Lanzador | ||
5 | |||
91 | Lanzador | ||
77 | Lanzador | ||
17 | Lanzador | ||
9 | |||
15 | |||
58 | |||
56 | Corredor Emergente | ||
63 | |||
11 | Bateador Emergente | ||
Manager | |||
Entrenador | |||
Leyenda
- (S): Indicador inicial
- Errors: Total errors or mistakes
- Hits: Total hits awarded to the team
- Runs: The total number of runs scored by each team