Beisbol
Resultados - Hombres Medalla de Bronce
N.° | Nombre | Puesto | |
---|---|---|---|
28 | (S) | Lanzador | |
7 | (S) | Exterior Centro | |
17 | (S) | Segunda base | |
16 | (S) | Primera base | |
6 | (S) | Receptor | |
1 | (S) | Tercera base | |
19 | (S) | Exterior Izquierdo | |
27 | (S) | Bateador Designado | |
2 | (S) | Parador en Corto | |
14 | (S) | Exterior Derecha | |
21 | Lanzador | ||
25 | Lanzador | ||
23 | Lanzador | ||
4 | |||
18 | Lanzador | ||
8 | |||
3 | Bateador Emergente | ||
12 | Segunda base | ||
22 | |||
29 | |||
34 | |||
38 | |||
47 | |||
15 | Bateador Emergente | ||
Manager | |||
Entrenador | |||
N.° | Nombre | Puesto | |
---|---|---|---|
54 | (S) | Lanzador | |
19 | (S) | Exterior Centro | |
11 | (S) | Segunda base | |
44 | (S) | Exterior Izquierdo | |
38 | (S) | Primera base | |
18 | (S) | Receptor | |
17 | (S) | Bateador Designado | |
24 | (S) | Exterior Derecha | |
98 | (S) | Tercera base | |
1 | (S) | Parador en Corto | |
42 | Lanzador | ||
75 | Lanzador | ||
5 | |||
12 | |||
13 | |||
27 | |||
29 | |||
30 | |||
32 | |||
39 | |||
41 | |||
53 | |||
3 | Exterior Izquierdo | ||
20 | Tercera base | ||
Manager | |||
Entrenador | |||
GUIDO Sandor Jose |
Leyenda
- (S): Indicador inicial
- Errors: Total errors or mistakes
- Hits: Total hits awarded to the team
- Runs: The total number of runs scored by each team