Beisbol
Resultados - Hombres Medalla de Oro
Innings: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Runs | Hits | Errors | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | |||
0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | x | 6 | 9 | - | |||
N.° | Nombre | Puesto | |
---|---|---|---|
16 | (S) | Lanzador | |
12 | (S) | Parador en Corto | |
47 | (S) | Exterior Centro | |
26 | (S) | Tercera base | |
15 | (S) | Bateador Designado | |
30 | (S) | Primera base | |
57 | (S) | Exterior Izquierdo | |
36 | (S) | Receptor | |
31 | (S) | Exterior Derecha | |
10 | (S) | Segunda base | |
17 | Lanzador | ||
45 | Lanzador | ||
34 | Lanzador | ||
3 | |||
51 | |||
20 | Lanzador | ||
28 | Lanzador | ||
22 | |||
32 | |||
38 | |||
42 | |||
18 | Primera base | ||
55 | |||
99 | |||
Manager | |||
GONZALEZ Juan A |
|||
Entrenador | |||
N.° | Nombre | Puesto | |
---|---|---|---|
21 | (S) | Lanzador | |
18 | (S) | Parador en Corto | |
26 | (S) | Exterior Derecha | |
28 | (S) | Exterior Izquierdo | |
17 | (S) | Tercera base | |
37 | (S) | Primera base | |
30 | (S) | Exterior Centro | |
22 | (S) | Receptor | |
11 | (S) | Segunda base | |
23 | (S) | Bateador Designado | |
52 | Lanzador | ||
20 | Lanzador | ||
32 | Lanzador | ||
35 | Lanzador | ||
15 | |||
19 | |||
25 | |||
27 | |||
31 | |||
38 | |||
46 | |||
47 | |||
48 | |||
49 | |||
Manager | |||
WHITT Leo |
|||
Entrenador | |||
Leyenda
- (S): Indicador inicial
- Errors: Total errors or mistakes
- Hits: Total hits awarded to the team
- Runs: The total number of runs scored by each team