Atletismo
Resultado - Jabalina Masculino Final
Récords | Marca | Nombre | Ubicación | Fecha |
---|---|---|---|---|
WR | 98.48 |
CZE ZELEZNY Jan |
Jena (GER) | 25 may 1996 |
PR | 87.20 |
CUB MARTINEZ Guillermo |
Guadalajara (MEX) | 28 oct 2011 |
Estadio Atlético
10 ago - 15:45
Orden | Pechera | Nombre | Mejor marca personal | Mejor marca de la temporada | Ranking mundial |
---|---|---|---|---|---|
1 | 266 | 82.39 | 79.15 | ||
2 | 605 | 90.16 | 86.09 | ||
3 | 487 | 80.67 | 80.67 | ||
4 | 264 | 81.40 | 77.90 | ||
5 | 402 | 86.62 | 86.62 | ||
6 | 669 | 82.88 | 78.82 | ||
7 | 604 | 79.90 | 79.74 | ||
8 | 236 | 76.91 | 75.97 | ||
9 | 401 | 78.80 | 78.10 | ||
10 | 667 | 82.85 | 82.85 |
Leyenda
- PR: Record Panamericano
- WR: Record Mundial