Atletismo
Resultado - 110m Vallas Masculino Final
Récords | Marca | Nombre | Ubicación | Fecha |
---|---|---|---|---|
WR | 12.80 |
USA MERRITT Aries |
Brussels (BEL) | 07 sep 2012 |
PR | 13.07 |
USA OLIVER David |
Toronto (CAN) | 24 jul 2015 |
Estadio Atlético
10 ago - 14:40
Pista | Pechera | Nombre | Mejor marca personal | Mejor marca de la temporada | Ranking mundial |
---|---|---|---|---|---|
2 | 316 | 13.39 | 13.40 | ||
3 | 259 | 13.56 | 13.56 | ||
4 | 121 | 13.43 | 13.43 | ||
5 | 150 | 13.18 | 13.18 | ||
6 | 637 | 13.27 | 13.31 | ||
7 | 118 | 13.21 | 13.33 | ||
8 | 148 | 13.30 | 13.30 | ||
9 | 640 | 13.25 | 13.45 |
Leyenda
- PR: Record Panamericano
- WR: Record Mundial