NOC Entries
Participantes
Disciplina | M | H | M | X | Total |
---|---|---|---|---|---|
Atletismo | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Canotaje Velocidad | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Fisicoculturimo | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Triatlón | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Total | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
Medallas
No se han entregado medallasLeyenda
- H: Masculino
- M: Mujeres
- X: Mixto