Tiro
Deporte y NOC - Inscripciones por evento
Evento | Nombre | Fecha de nacimiento |
---|---|---|
50m Rifle 3 Posiciones Hombres | 19 sep 1991 | |
01 sep 1993 | ||
10m Rifle de Aire Hombres | 19 sep 1991 | |
01 sep 1993 | ||
10m Pistola de Aire Hombres | 15 feb 1987 | |
26 ago 1984 | ||
25m Pistola Tiro Rápido Hombres | 03 ago 1989 | |
09 abr 1977 | ||
Skeet Hombres | 26 may 1967 | |
10 feb 1959 | ||
50m Rifle 3 Posiciones Mujeres | 12 abr 1980 | |
28 jun 1988 | ||
10m Rifle de Aire Mujeres | 12 abr 1980 | |
28 jun 1988 | ||
10m Pistola de Aire Mujeres | 02 nov 1994 | |
27 oct 1988 | ||
25m Pistola Mujeres | 02 nov 1994 | |
27 oct 1988 | ||
10m Rifle de Aire Equipo Mixto | 12 abr 1980 | |
19 sep 1991 | ||
28 jun 1988 | ||
01 sep 1993 | ||
10m Pistola de Aire Equipo Mixto | 02 nov 1994 | |
15 feb 1987 | ||
27 oct 1988 | ||
26 ago 1984 |