Tiro
Deporte y NOC - Inscripciones por evento
Evento | Nombre | Fecha de nacimiento |
---|---|---|
50m Rifle 3 Posiciones Hombres | 21 ene 1990 | |
10m Rifle de Aire Hombres | 21 ene 1990 | |
10m Pistola de Aire Hombres | 21 sep 1957 | |
Skeet Hombres | 22 oct 1968 | |
03 ago 1994 | ||
Fosa Hombres | 19 dic 1989 | |
08 oct 1970 | ||
50m Rifle 3 Posiciones Mujeres | 12 sep 1992 | |
12 abr 1975 | ||
10m Rifle de Aire Mujeres | 12 sep 1992 | |
12 abr 1975 | ||
10m Pistola de Aire Mujeres | 05 ene 1984 | |
25m Pistola Mujeres | 05 ene 1984 | |
Skeet Mujeres | 27 abr 1990 | |
Fosa Mujeres | 21 sep 1964 | |
10m Rifle de Aire Equipo Mixto | 21 ene 1990 | |
12 abr 1975 | ||
10m Pistola de Aire Equipo Mixto | 05 ene 1984 | |
21 sep 1957 | ||
Fosa Equipo Mixto | 21 sep 1964 | |
08 oct 1970 |