Tiro
Deporte y NOC - Inscripciones por evento
Evento | Nombre | Fecha de nacimiento |
---|---|---|
50m Rifle 3 Posiciones Hombres | 02 mar 1999 | |
17 ene 1985 | ||
10m Rifle de Aire Hombres | 02 mar 1999 | |
31 ago 2000 | ||
10m Pistola de Aire Hombres | 17 sep 1998 | |
27 feb 1995 | ||
Skeet Hombres | 29 abr 1988 | |
29 sep 1982 | ||
Fosa Hombres | 12 feb 1980 | |
04 ene 1974 | ||
50m Rifle 3 Posiciones Mujeres | 20 feb 1977 | |
10 mar 1994 | ||
10m Rifle de Aire Mujeres | 02 oct 1999 | |
15 sep 2000 | ||
10m Pistola de Aire Mujeres | 05 oct 1978 | |
06 oct 2001 | ||
Skeet Mujeres | 09 ago 1984 | |
10m Rifle de Aire Equipo Mixto | 02 mar 1999 | |
31 ago 2000 | ||
02 oct 1999 | ||
15 sep 2000 | ||
10m Pistola de Aire Equipo Mixto | 17 sep 1998 | |
27 feb 1995 | ||
05 oct 1978 | ||
06 oct 2001 |