Taekwondo
Deporte y NOC - Inscripciones por evento
Evento | Nombre | Fecha de nacimiento |
---|---|---|
Masculino Menos 58kg | 29 mar 1998 | |
Masculino Menos 68kg | 18 jul 2001 | |
Masculino Menos 80kg | 30 mar 1993 | |
Masculino Mas 80kg | 04 abr 1997 | |
Femenino Menos 49kg | 22 sep 1999 | |
Femenino Menos 57kg | 23 nov 2002 | |
Femenino Menos 67kg | 01 oct 1990 | |
Femenino Mas 67kg | 09 ene 1999 | |
Poomsae Individual Masculino | 05 ago 1999 | |
Poomsae Individual Femenino | 07 oct 2001 | |
Poomsae Pares Mixtos | 04 mar 2001 | |
25 feb 1994 | ||
Estilo libre Equipos Mixtos | 05 ago 1999 | |
22 oct 2001 | ||
07 oct 2001 | ||
04 mar 2001 | ||
25 feb 1994 |