Softbol
Resultados - Hombres Ronda Preliminar
Innings: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Runs | Hits | Errors | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | x | 4 | 7 | - | |||||
N.° | Nombre | Puesto | |
---|---|---|---|
11 | (S) | Lanzador | |
23 | (S) | Exterior Izquierdo | |
8 | (S) | Tercera base | |
4 | (S) | Primera base | |
1 | (S) | Bateador Designado | |
20 | (S) | Parador en Corto | |
14 | (S) | Exterior Derecha | |
7 | (S) | Receptor | |
30 | (S) | Segunda base | |
28 | (S) | Exterior Centro | |
17 | Lanzador | ||
12 | |||
13 | |||
22 | Corredor Emergente | ||
21 | |||
Entrenador | |||
N.° | Nombre | Puesto | |
---|---|---|---|
4 | (S) | Lanzador | |
8 | (S) | Exterior Centro | |
22 | (S) | Exterior Izquierdo | |
1 | (S) | Segunda base | |
14 | (S) | Receptor | |
6 | (S) | Bateador Designado | |
17 | (S) | Exterior Derecha | |
15 | (S) | Primera base | |
19 | (S) | Parador en Corto | |
2 | (S) | Tercera base | |
18 | Lanzador | ||
77 | Lanzador | ||
20 | |||
21 | |||
13 | Bateador Emergente | ||
Entrenador | |||
Leyenda
- (S): Indicador inicial
- Errors: Total errors or mistakes
- Hits: Total hits awarded to the team
- Runs: The total number of runs scored by each team