Softbol
Resultados - Hombres Ronda Preliminar
Innings: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Runs | Hits | Errors | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | |||||
1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | x | 3 | 8 | 1 | |||||
N.° | Nombre | Puesto | |
---|---|---|---|
70 | (S) | Lanzador | |
9 | (S) | Exterior Centro | |
24 | (S) | Segunda base | |
28 | (S) | Receptor | |
13 | (S) | Exterior Derecha | |
17 | (S) | Exterior Izquierdo | |
27 | (S) | Primera base | |
82 | (S) | Tercera base | |
6 | (S) | Bateador Designado | |
42 | (S) | Parador en Corto | |
34 | Lanzador | ||
4 | Lanzador | ||
11 | |||
19 | |||
59 | |||
Entrenador | |||
N.° | Nombre | Puesto | |
---|---|---|---|
12 | (S) | Lanzador | |
23 | (S) | Exterior Izquierdo | |
8 | (S) | Tercera base | |
4 | (S) | Primera base | |
1 | (S) | Bateador Designado | |
20 | (S) | Parador en Corto | |
14 | (S) | Exterior Derecha | |
7 | (S) | Receptor | |
30 | (S) | Segunda base | |
28 | (S) | Exterior Centro | |
17 | Lanzador | ||
11 | |||
22 | |||
21 | Bateador Emergente | ||
13 | Bateador Emergente | ||
Entrenador | |||
Leyenda
- (S): Indicador inicial
- Errors: Total errors or mistakes
- Hits: Total hits awarded to the team
- Runs: The total number of runs scored by each team