Softbol
Resultados - Hombres Ronda Preliminar
N.° | Nombre | Puesto | |
---|---|---|---|
4 | (S) | Lanzador | |
8 | (S) | Exterior Centro | |
22 | (S) | Exterior Izquierdo | |
1 | (S) | Segunda base | |
14 | (S) | Receptor | |
6 | (S) | Bateador Designado | |
17 | (S) | Exterior Derecha | |
15 | (S) | Primera base | |
19 | (S) | Parador en Corto | |
20 | (S) | Tercera base | |
21 | Lanzador | ||
77 | Lanzador | ||
2 | |||
13 | |||
18 | |||
Entrenador | |||
N.° | Nombre | Puesto | |
---|---|---|---|
70 | (S) | Lanzador | |
59 | (S) | Exterior Derecha | |
9 | (S) | Exterior Centro | |
24 | (S) | Tercera base | |
28 | (S) | Receptor | |
17 | (S) | Exterior Izquierdo | |
13 | (S) | Bateador Designado | |
27 | (S) | Primera base | |
82 | (S) | Parador en Corto | |
11 | (S) | Segunda base | |
34 | Lanzador | ||
4 | |||
42 | |||
6 | Bateador Emergente | ||
19 | Exterior Izquierdo | ||
Entrenador | |||
Leyenda
- (S): Indicador inicial
- Errors: Total errors or mistakes
- Hits: Total hits awarded to the team
- Runs: The total number of runs scored by each team