Rugby 7
Deporte y NOC - Inscripciones por evento
Evento | Nombre | Fecha de nacimiento |
---|---|---|
Masculino | 07 abr 1996 | |
26 jun 1990 | ||
06 oct 1996 | ||
07 may 1988 | ||
23 mar 1988 | ||
26 ago 1989 | ||
19 sep 1993 | ||
18 jul 1992 | ||
07 feb 1998 | ||
05 ene 1998 | ||
02 jun 1997 | ||
31 mar 1991 | ||
Femenino | 18 abr 2000 | |
28 dic 1996 | ||
17 dic 1995 | ||
19 abr 1998 | ||
20 feb 2000 | ||
20 abr 1999 | ||
07 feb 1993 | ||
02 oct 1999 | ||
28 jun 1994 | ||
25 oct 1990 | ||
20 feb 1994 | ||
11 jul 1995 |