Rugby 7
Deporte y NOC - Inscripciones por evento
Evento | Nombre | Fecha de nacimiento |
---|---|---|
Masculino | 12 jul 1994 | |
27 sep 1991 | ||
20 abr 1998 | ||
12 mar 1994 | ||
07 ago 1990 | ||
15 mar 1984 | ||
21 dic 1988 | ||
27 may 1994 | ||
27 may 1994 | ||
11 ene 1998 | ||
27 jul 1996 | ||
09 ene 1989 | ||
Femenino | 28 ene 2000 | |
24 mar 1991 | ||
18 ago 2000 | ||
30 may 1997 | ||
25 nov 1999 | ||
22 jul 1998 | ||
23 oct 1996 | ||
06 oct 1992 | ||
24 abr 1996 | ||
03 ago 1997 | ||
16 nov 1997 | ||
02 oct 1995 |