Remo
Deporte y NOC - Inscripciones por evento
Evento | Nombre | Fecha de nacimiento |
---|---|---|
Un par remos cortos M | 31 dic 1994 | |
Doble par de remos cortos M | 04 abr 1993 | |
21 jul 1993 | ||
Doble par cortos Peso ligero M | 29 jul 1996 | |
22 oct 1996 | ||
Dos remos largos masculino | 13 mar 1994 | |
03 jun 1991 | ||
4 remos masculino | 01 nov 1991 | |
10 abr 1990 | ||
03 feb 1995 | ||
24 may 1993 | ||
8 remos masculino | 01 nov 1991 | |
10 abr 1990 | ||
13 mar 1994 | ||
26 may 1992 | ||
29 sep 1992 | ||
24 dic 1977 | ||
03 jun 1991 | ||
03 feb 1995 | ||
24 may 1993 | ||
Un par remos cortos F | 13 ene 1989 | |
Doble par de remos cortos F | 03 may 1991 | |
21 nov 1985 | ||
Doble par cortos Peso ligero F | 28 abr 1990 | |
21 jul 1991 | ||
4 pares de remos cortos F | 03 may 1991 | |
21 nov 1985 | ||
28 abr 1990 | ||
21 jul 1991 | ||
Dos remos largos F | 10 ene 1989 | |
23 may 1990 |