Remo
Deporte y NOC - Inscripciones por evento
Evento | Nombre | Fecha de nacimiento |
---|---|---|
Un par remos cortos M | 31 dic 1987 | |
Doble par de remos cortos M | 26 feb 1994 | |
23 feb 1990 | ||
Doble par cortos Peso ligero M | 20 abr 2000 | |
06 mar 1999 | ||
4 pares de remos cortos M | 20 sep 1995 | |
26 feb 1994 | ||
23 feb 1990 | ||
31 mar 1992 | ||
Dos remos largos masculino | 24 jun 1999 | |
15 ene 1997 | ||
4 remos masculino | 24 jun 1999 | |
20 sep 1995 | ||
20 jun 1992 | ||
15 ene 1997 | ||
4 remos peso ligero masculino | 20 abr 2000 | |
10 abr 1997 | ||
30 ene 2000 | ||
06 mar 1999 | ||
8 remos masculino | 24 jun 1999 | |
20 sep 1995 | ||
20 jun 1992 | ||
26 feb 1994 | ||
26 feb 1999 | ||
23 feb 1990 | ||
31 mar 1992 | ||
15 ene 1997 | ||
10 nov 1996 | ||
Un par remos cortos F | 21 ene 1993 | |
Un par cortos peso ligero F | 05 mar 1997 | |
Doble par de remos cortos F | 18 ago 1990 | |
18 oct 1992 | ||
Doble par cortos Peso ligero F | 17 jul 1998 | |
05 mar 1997 | ||
4 pares de remos cortos F | 18 ago 1990 | |
02 feb 2001 | ||
18 oct 1992 | ||
17 mar 1999 |