Remo
Deporte y NOC - Inscripciones por evento
Evento | Nombre | Fecha de nacimiento |
---|---|---|
Un par remos cortos M | 09 abr 1997 | |
Doble par de remos cortos M | 05 ene 1996 | |
15 nov 1986 | ||
Doble par cortos Peso ligero M | 18 nov 1996 | |
23 abr 1998 | ||
Dos remos largos masculino | 07 jul 1997 | |
31 ago 1998 | ||
4 remos masculino | 07 jul 1997 | |
25 nov 1998 | ||
10 jun 1986 | ||
26 ene 1992 | ||
4 remos peso ligero masculino | 22 jul 1991 | |
05 jun 1999 | ||
28 ago 1988 | ||
28 ago 1988 | ||
8 remos masculino | 07 jul 1997 | |
07 jul 1997 | ||
25 nov 1998 | ||
10 jun 1986 | ||
31 ago 1998 | ||
05 ene 1996 | ||
12 feb 2003 | ||
26 ene 1992 | ||
15 nov 1986 | ||
Un par remos cortos F | 05 feb 1975 | |
Un par cortos peso ligero F | 12 feb 2003 | |
Doble par de remos cortos F | 01 jun 1998 | |
06 feb 1997 | ||
Doble par cortos Peso ligero F | 14 feb 1999 | |
26 dic 2001 | ||
4 pares de remos cortos F | 07 jul 1997 | |
07 jul 1997 | ||
05 feb 1975 | ||
26 dic 2001 | ||
Dos remos largos F | 07 jul 1997 | |
07 jul 1997 |