Remo
Deporte y NOC - Inscripciones por evento
Evento | Nombre | Fecha de nacimiento |
---|---|---|
Un par remos cortos M | 14 oct 1996 | |
Doble par de remos cortos M | 14 oct 1996 | |
12 may 1998 | ||
Doble par cortos Peso ligero M | 18 ago 1991 | |
09 ene 1988 | ||
4 pares de remos cortos M | 14 oct 1996 | |
18 ago 1991 | ||
09 ene 1988 | ||
12 may 1998 | ||
Dos remos largos masculino | 31 may 1986 | |
07 ago 1989 | ||
4 remos masculino | 02 dic 1989 | |
07 feb 1996 | ||
26 sep 1990 | ||
19 mar 1991 | ||
4 remos peso ligero masculino | 18 ene 1989 | |
01 dic 1987 | ||
28 may 1990 | ||
17 mar 1991 | ||
8 remos masculino | 18 ene 1989 | |
18 ago 1991 | ||
02 dic 1989 | ||
24 ago 1978 | ||
07 feb 1996 | ||
26 sep 1990 | ||
19 mar 1991 | ||
31 may 1986 | ||
07 ago 1989 | ||
Un par remos cortos F | 20 mar 1998 | |
Un par cortos peso ligero F | 25 mar 1984 | |
Doble par de remos cortos F | 08 abr 1994 | |
11 jun 1990 | ||
4 pares de remos cortos F | 08 abr 1994 | |
15 oct 1988 | ||
20 mar 1998 | ||
11 jun 1990 |