Remo
Deporte y NOC - Inscripciones por evento
Evento | Nombre | Fecha de nacimiento |
---|---|---|
Un par remos cortos M | 16 ago 1987 | |
Doble par de remos cortos M | 20 may 1986 | |
29 ene 1984 | ||
Doble par cortos Peso ligero M | 03 ene 1988 | |
23 sep 1989 | ||
4 pares de remos cortos M | 20 may 1986 | |
16 ago 1987 | ||
29 ene 1984 | ||
24 feb 1980 | ||
Dos remos largos masculino | 25 nov 1991 | |
31 mar 1995 | ||
4 remos masculino | 30 ago 1991 | |
25 nov 1991 | ||
17 nov 1989 | ||
31 mar 1995 | ||
4 remos peso ligero masculino | 06 mar 2000 | |
16 ene 1996 | ||
06 ene 2000 | ||
23 sep 1989 | ||
8 remos masculino | 30 ago 1991 | |
25 nov 1991 | ||
17 nov 1989 | ||
31 mar 1995 | ||
06 ene 2000 | ||
13 jun 1984 | ||
25 ene 1998 | ||
29 sep 2000 | ||
24 feb 1980 | ||
Un par cortos peso ligero F | 08 nov 1982 | |
Doble par de remos cortos F | 08 nov 1982 | |
17 jun 1994 | ||
Doble par cortos Peso ligero F | 16 sep 1998 | |
01 mar 1999 | ||
4 pares de remos cortos F | 16 sep 1998 | |
08 nov 1982 | ||
27 ene 1997 | ||
17 jun 1994 |